O mais completo software para restauração
Com o zsRest e o apoio da Aveiweb terá uma solução eficaz e eficiente para controlar e promover o seu negócio cumprindo todas as normas legais.
A solução zsRest, permite-lhe o acesso remoto ao ponto de venda em tempo real através do seu smartphone, tablet ou portátil, e tem uma Front Office simples, intuitivo com várias funções incluídas.
Características destacadas
Sincronização online
Ligue os equipamentos
Gestão online
APP movel
Marketing partilhado
Comunicação com a AT
Consulte a tabela abaixo para conhecer as principais opções disponíveis e as funcionalidades que existentes em cada versão.
Basic | Lite | ProPlus | |
Base de Dados Microsoft SQL Server 2008 R2 | Sim | Sim | Sim |
Postos | 1 | 2 | S/L |
Registo ao Balcão + Número de Zonas | 1 / 50 | 2 | S/L |
Consulta de mesa, fatura, fatura simplificada, crédito / recibo, nota de crédito | Sim | Sim | Sim |
Lançamento Automática de Couvert para mesas em função do nº pessoas | Sim | Sim | Sim |
Divisão de Conta | Sim | Sim | Sim |
Controlo de Ponto | Sim | Sim | Sim |
Pagamentos Móveis (MBWay, Meo Wallet, SEQR) | Sim | Sim | Sim |
ZS monitor (Android) APP para Gestão de pedidos na Cozinha ou Bar | Sim | Sim | |
Criação de Parametrização de Menus | Sim | Sim | |
Centros de Produção – Pedidos para Cozinha (monitor/impressora) | 0 | 2 | 99 |
Encomendas, Documentos de Quebra e Requisições de Loja | Sim | Sim | |
Guias de remessa, transporte (comunicação AT via webservice) | Sim | Sim | |
Cartões de Cliente & Talões de Desconto | Sim | Sim | |
Reserva de Mesas | Sim | Sim | |
Monitores de Publicidade (Vídeos, Fotos) | Sim | Sim | |
Ligação TPA – Petrotec e Glintt (Multibanco) | Sim | Sim | |
Módulo discotecas (gestão de séries de cartões c/ consumo mínimo e máximo) | Sim | ||
APP para verificação e activação de cartão à Porta | Sim | ||
SKIN Configurável por área de negócio (Restauração, Pizzarias, Hamburgarias, Discotecas, Bares, etc) | Sim | ||
Integração Levoo® | Sim | ||
Realização de Backups Automáticos com recuperação automática | Sim | Sim | Sim |
Número de lojas online (mesmo com nomes contribuintes diferentes) | 1 | 1 | 999 |
Abertura/Fecho de Dia com controlo de sessões | Sim | Sim | Sim |
Compras a Fornecedores e Gestão de conta corrente de fornecedores | Sim | ||
Gestão de stocks e inventários | Sim | ||
Multi Armazem c/ guias de transferência | Sim | ||
Produtos Simples | Sim | Sim | Sim |
Produtos Compostos | Sim | ||
Criação de Menus | Sim | Sim | |
Elaboração de Fichas Técnicas | Sim | ||
Ordens de Produção | Sim | ||
Análise de custos e quantidades (Fichas Técnicas e Ordens de Produção) | Sim | ||
Zonas disponíveis (ex: sala, esplanada) | |||
Possibilidade de desenhar sala (zona) | Sim | ||
Mesas fixas | Sim | Sim | Sim |
Suporte para balanças de pesagem | Sim | Sim | |
Desdobramento de conta | Sim | Sim | |
Fecho cego (sessão e dia) | Sim | Sim | |
Fecho de sessão/caixa por email e sms | Sim | Sim | Sim |
Pedidos por comandos x64 / pda’s | Sim | ||
Happy hour | Sim | ||
Suporte para sinalizador sonoro | Sim | Sim | |
Transferência de consumos entre mesas | Sim | Sim | Sim |
Cartões pré-pagos | Sim | ||
Series de cartões (bares e discotecas ex: c/s bebidas alcoólicas) | Sim | ||
Produtos para consumo mínimo | Sim | ||
Consumos internos | Sim | Sim | Sim |
Ecrã de saída e verificação de consumo | Sim | ||
Bengaleiro | Sim | ||
Criação e parametrização de promoções em cartões e mesas | Sim | ||
Módulo de video vigilância | Sim | ||
Modulo dispensador de bebidas | Sim | ||
Criação de ementas e envio por email e sms | Sim | ||
Permissões empregados / operadores | Sim | Sim | Sim |
Mapas de análise | Sim | Sim | Sim |
Módulo sensores de temperatura | Sim | ||
Gestão de cantinas | Sim |
Gerir o seu negócio, nunca foi tão facil!!!!
Contacte-nos